Sitemap
Every page Patina asks search engines to index — 51 in all. Crawlers read the same list as /sitemap.xml.
Features 8
| URL | Priority | Changefreq |
|---|---|---|
| /feature | 0.7 | monthly |
| /feature/ai-knowledge-base | 0.8 | monthly |
| /feature/prompt-library | 0.8 | monthly |
| /feature/ai-memory | 0.8 | monthly |
| /feature/ai-workflow-automation | 0.8 | monthly |
| /feature/human-in-the-loop | 0.8 | monthly |
| /feature/agent-identities | 0.8 | monthly |
| /feature/audit-trail | 0.8 | monthly |
Audiences 3
| URL | Priority | Changefreq |
|---|---|---|
| /for | 0.7 | monthly |
| /for/agencies | 0.8 | monthly |
| /for/ops-teams | 0.8 | monthly |
Use cases 4
| URL | Priority | Changefreq |
|---|---|---|
| /use-case | 0.7 | monthly |
| /use-case/company-brain | 0.8 | monthly |
| /use-case/sop-software | 0.8 | monthly |
| /use-case/mcp-server | 0.8 | monthly |
Blog 16
| URL | Priority | Changefreq |
|---|---|---|
| /blog | 0.7 | weekly |
| /blog/agentic-knowledge-base | 0.7 | monthly |
| /blog/ai-agent-examples | 0.7 | monthly |
| /blog/ai-agent-memory | 0.7 | monthly |
| /blog/ai-brand-voice-guide | 0.7 | monthly |
| /blog/ai-knowledge-base | 0.7 | monthly |
| /blog/ai-usage-policy-template | 0.7 | monthly |
| /blog/business-context-for-ai-agents | 0.7 | monthly |
| /blog/context-engineering-vs-prompt-engineering | 0.7 | monthly |
| /blog/give-ai-agents-company-knowledge | 0.7 | monthly |
| /blog/how-to-create-a-business-playbook | 0.7 | monthly |
| /blog/knowledge-graph-vs-vector-database | 0.7 | monthly |
| /blog/llm-knowledge-base | 0.7 | monthly |
| /blog/ai-playbook-vs-prompt | 0.7 | monthly |
| /blog/how-to-share-ai-prompts-with-your-team | 0.7 | monthly |
| /blog/what-is-a-context-layer-for-ai | 0.7 | monthly |
Comparisons 6
| URL | Priority | Changefreq |
|---|---|---|
| /compare | 0.7 | weekly |
| /compare/ai-knowledge-base-alternatives | 0.7 | monthly |
| /compare/best-ai-process-documentation-tools | 0.7 | monthly |
| /compare/chatgpt-team-alternatives | 0.7 | monthly |
| /compare/confluence-alternatives | 0.7 | monthly |
| /compare/notion-alternatives-for-ai-native-teams | 0.7 | monthly |
Help 8
| URL | Priority | Changefreq |
|---|---|---|
| /help | 0.8 | weekly |
| /help/getting-started | 0.7 | monthly |
| /help/install | 0.7 | monthly |
| /help/install/claude-code | 0.6 | monthly |
| /help/install/claude-desktop | 0.6 | monthly |
| /help/install/cursor | 0.6 | monthly |
| /help/first-playbook | 0.6 | monthly |
| /help/ai-setup | 0.6 | monthly |
Site 6
| URL | Priority | Changefreq |
|---|---|---|
| / | 1.0 | weekly |
| /why | 0.8 | monthly |
| /pricing | 0.8 | monthly |
| /sign-in | 0.4 | monthly |
| /privacy | 0.3 | yearly |
| /terms | 0.3 | yearly |